- [オネスティ神戸株式会社] TOP
- 神戸市垂水区狩口台売土地|神戸市垂水区狩口台(JR山陽線(神戸線)朝霧駅)の売土地物件詳細
神戸市垂水区狩口台売土地|神戸市垂水区狩口台(JR山陽線(神戸線)朝霧駅)の売土地物件詳細
- 登録日:2022年08月09日
- 次回更新日:2022年08月23日
![]() |
![]() |
||||
その他の写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※画像をクリックすると拡大表示します。 ※間取りは略図の為、現況を優先します。 |
---|---|---|---|---|---|
物件種別 | 売土地 |
|
|
---|---|---|---|
物件名称 | 神戸市垂水区狩口台売土地 | ||
物件番号 | 200029012274 | ||
交通 | ・JR山陽線(神戸線)朝霧より徒歩16分 | ||
所在地 | 神戸市垂水区狩口台2丁目 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
---|---|---|---|
建築条件 | なし | 土地現況 | 更地 |
建物現況 | 売主 | 引渡し時期 | 相談 |
建物現況 | 東側 6m 公道 約11.7m |
||
小学校区 | 中学校区 | ||
特記事項 | ※弊社が売主の為、仲介手数料は不要です。 | ||
コメント | ◆弊社が売主の為、仲介手数料は不要です。 ◆JR朝霧駅徒歩16分の立地です。 ◆土地面積:54.70坪 ◆現況更地です。 ◆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーにてご建築下さい。 | ||
条件 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
その他 | ●地目:宅地 ●都市計画:市街化区域 ●建蔽率:50% ●容積率:100% ●国土法の届出:不要 ●用途地域:第一種低層住居専用地域 ●セットバック面積:- ●ガス:都市 ●下水:下水 ●コンロ:- ●私道面積:- ●借地期間:- ●借地料:- |
ローンシミュレーション
- ※計算結果は概算です。目安としてご覧ください。
- ※実際の借り入れなどの際は当該金融機関等の試算に従ってください。
頭金 | 万円 |
借入金額 | 万円 |
|
---|---|---|---|---|
返済期間 | 年 |
金利 | % |
|
毎月の返済額 | 円/月 |
![]() |
---|
|
|