- [さくら不動産販売・さくらリフォーム] TOP
- 神戸市東灘区御影山手売土地|神戸市東灘区御影山手(阪急神戸線御影駅)の売土地物件詳細
神戸市東灘区御影山手売土地|神戸市東灘区御影山手(阪急神戸線御影駅)の売土地物件詳細
- 登録日:2024年04月30日
- 次回更新日:2024年05月14日
その他の写真 | ※画像をクリックすると拡大表示します。 ※間取りは略図の為、現況を優先します。 |
||||
---|---|---|---|---|---|
物件種別 | 売土地 |
|
|
---|---|---|---|
物件名称 | 神戸市東灘区御影山手売土地 | ||
物件番号 | 200029012272 | ||
交通 | ・阪急神戸線御影より徒歩9分 | ||
所在地 | 神戸市東灘区御影山手2丁目 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
---|---|---|---|
建築条件 | なし | 土地現況 | 更地 |
建物現況 | 売主 | 引渡し時期 | 相談 |
建物現況 | 南側 4.8m 公道 約13.2m |
||
小学校区 | 御影北小学校(約420m) | 中学校区 | 御影中学校(約1400m) |
特記事項 | ※弊社が売主の為、仲介手数料は不要です。 | ||
コメント | ◆弊社が売主の為、仲介手数料は不要です。 ◆阪急神戸線「御影」駅徒歩9分です。 ◆現況更地です。 ◆土地面積:44.77坪 ◆間口約13.2m ◆建築条件はございません。お好きなハウスメーカー等でご建築下さい。 ◆南側公道幅員約4.8mに面しており、陽当り良好です。 | ||
条件 | |||
その他 | ●地目:宅地 ●都市計画:市街化区域 ●建蔽率:50% ●容積率:100% ●国土法の届出:不要 ●用途地域:第一種低層住居専用地域 ●セットバック面積:- ●ガス:都市 ●下水:下水 ●コンロ:- ●私道面積:- ●借地期間:- ●借地料:- |
ローンシミュレーション
- ※計算結果は概算です。目安としてご覧ください。
- ※実際の借り入れなどの際は当該金融機関等の試算に従ってください。
頭金 | 万円 |
借入金額 | 万円 |
|
---|---|---|---|---|
返済期間 | 年 |
金利 | % |
|
毎月の返済額 | 円/月 |
|
|